
Ghidaj Lant Polisport - Beta Rr 2T 10 - 20
179,99 lei
Ghidaj lant Polisport Replica KTM EXC/EXC-E/EXC-F/SX/SX-F/XC/XC-F/XC-W 08-21.
Materialele plastice Polisport sunt produse cu o tehnologie exclusiva, DGP (polipropilena durabila lucioasa), facand piesele Polisport mai durabile si cu o combinatie perfecta de rezistenta si flexibilitate.
Piesele Polisport Replica KTM au un finisaj lucios si culori care se potrivesc perfect cu piesele originale.
Ghidajul de lant se potriveste cu urmatoarele modele:
KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | ALL |
KTM | EXC 200 | 200 | 2008 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE |
KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALL |
KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL |
KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | ALL |
KTM | EXC 200 | 200 | 2009 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE |
KTM | EXC 400 | 398 | 2009 | EUROPE |
KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | ALL |
KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL |
KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL |
KTM | EXC 200 | 200 | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC 400 | 398 | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL |
KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL |
KTM | EXC 125 | 125 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 200 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 400 | 398 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 450 | 449 | 2012 | ALL |
KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA |
KTM | EXC 125 | 125 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 200 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA |
KTM | EXC 125 | 125 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 200 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 450 | 449 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERICA |
KTM | EXC 200 | 200 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 125 | 125 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 450 | 449 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | AMERICA |
KTM | EXC 125 | 125 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 200 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 450 | 449 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | AMERICA |
KTM | EXC 125 | 125 | 2016 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 200 | 2016 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE |
KTM | EXC 450 | 449 | 2016 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 300 | 2017 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Champions Edition | 125 | 2010 | ALL |
KTM | EXC 450 Champions Edition | 449 | 2010 | ALL |
KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2008 | ALL |
KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 | ALL |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2009 | ALL |
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2009 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2010 | ALL |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2010 | ALL |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | AMERICA |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2016 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2016 | EUROPE |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | EUROPE |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2017 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE |
Trebuie sa fii autentificat.
AutentificareCreaza un cont gratuit pentru a salva articolele favorite.
AutentificareCreaza un cont gratis pentru a folosi wishlist-ul.
Autentificare
Lasa o recenzie