
Aripa Fata Polisport - Beta Rr 2T 12 - 19

Aripa fata KTM EXC 17-20 Polisport.
Polisport foloseste o tehnologie exclusiva, ceea ce face ca produsele Polisport sa fie durabile, folosindu-se o combinatie perfecta de rezistenta si flexibilitate.
Materialele plastice replica Polisport au un finisaj lucios si culori care se potrivesc perfect cu piesele originale, motiv pentru care motocicleta ta poate sa arate mereu grozav.
Polisport este un producator de material plastic de calitate superioara, acesta furnizand materiale plastice pentru unele dintre cele mai importante marci de motociclete.
Aripa fata este compatibila cu urmatoarele modele:
KTM | EXC 300 | 300 | 2017 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2017 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2017 | ALL |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 | EUROPE |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2018 | ALL |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 | EUROPE |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2019 | ALL |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2019 | ALL |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 | ALL |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2020 | ALL |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2020 | ALL |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2020 | ALL |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2020 | ALL |
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2017 | EUROPE |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2017 | EUROPE |
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2018 | EUROPE |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2018 | EUROPE |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2018 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2019 | ALL |
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2019 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2019 | EUROPE |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2019 | EUROPE |
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2020 | ALL |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2020 | ALL |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2020 | ALL |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2020 | ALL |
KTM | SX 125 | 125 | 2016 | ALL |
KTM | SX 150 | 144 | 2016 | ALL |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | EUROPE |
KTM | SX 250 | 250 | 2017 | ALL |
KTM | SX 150 | 144 | 2017 | ALL |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL |
KTM | SX 125 | 125 | 2017 | ALL |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | EUROPE |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2018 | ALL |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL |
KTM | SX 250 | 250 | 2018 | ALL |
KTM | SX 150 | 144 | 2018 | ALL |
KTM | SX 125 | 125 | 2018 | ALL |
KTM | SX 125 | 125 | 2019 | ALL |
KTM | SX 150 | 144 | 2019 | ALL |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2019 | ALL |
KTM | SX 250 | 249 | 2019 | ALL |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2019 | ALL |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2019 | ALL |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2020 | ALL |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2020 | ALL |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2020 | ALL |
KTM | SX 125 | 125 | 2020 | ALL |
KTM | SX 250 | 249 | 2020 | ALL |
KTM | SX 150 | 144 | 2020 | ALL |
KTM | SX-F 450 Cairoli | 450 | 2020 | ALL |
KTM | SX-F 250 Prado | 250 | 2020 | ALL |
KTM | EXC 300 TPI | 300 | 2018 | EUROPE |
KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 | EUROPE |
KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019 | EUROPE |
KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2019 | EUROPE |
KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2020 | EUROPE |
KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2020 | EUROPE |
KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2021 | EUROPE |
KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2021 | EUROPE |
KTM | EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 293 | 2020 | EUROPE |
KTM | EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 293 | 2021 | EUROPE |
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 300 | 2018 | EUROPE |
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE |
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2019 | EUROPE |
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 | EUROPE |
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2020 | EUROPE |
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2020 | EUROPE |
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2021 | EUROPE |
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2021 | EUROPE |
KTM | XC-W 150 | 144 | 2019 | ALL |
KTM | XC-W 125 | 125 | 2019 | EUROPE |
Trebuie sa fii autentificat.
Autentificare
Creaza un cont gratuit pentru a salva articolele favorite.
AutentificareCreaza un cont gratis pentru a folosi wishlist-ul.
Autentificare
Lasa o recenzie